FONG HO – FHC 485 SA – Circular Cold Saw
Specifications
| Make | FONG HO |
|---|---|
| Model | FHC485SA |
Description
FONG HO – FHC 485 SA – Circular Cold Saw
- Sawblade HSS Ø250 – Ø425mm, Ø350mm. (standard)
- Hydraulically operated type.
- Semi-automatic operation for clamping and cutting off.
- Tool gap compensation device. ( hydraulic )
- Movable guard. (optional)
- Frequency Inverter.
Standard Equipment:
- Motor, switch, complete cooling system, adjustable stop, service tools.
Optional Equipment:
- Saw blade, movable safety guard, cutting fluid.
| MODEL | FHC-425SA, FHC-485SA Series | ||||||
| Saw Blade Size | Ø300 mm | Ø350 mm | Ø400 mm | ||||
| Head Swivel | 90° | 45° | 30° | 90° | 45° | 90° | |
| mm | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 90 | |
| mm | 65×65 | 55×55 | 45×45 | 65×65 | 55×55 | 75×75 | |
| mm | 125 | 115 | 100 | 125 | 115 | 130 | |
| mm | 110×110 | 100×100 | 75×75 | 125×125 | 120×120 | 125×125 | |
| mm | 110×110 | 100×100 | 75×75 | 125×125 | 120×120 | 125×125 | |
| mm | 110×110 | 100×100 | 75×75 | 125×125 | 120×120 | 125×125 | |
| mm | 120×50 | 100×150 | 75×50 | 160×50 | 150×60 | 160×100 | |











![FONG HO – FHC-350P – Circular Cold Saw [Pneumatic] FONG HO - FHC-350P - Circular Cold Saw [Pneumatic]](https://www.delahenty.com.au/newwp/wp-content/uploads/2021/07/fong-ho-fhc-350p-circular-cold-saw-300x300.jpg)




